Berikut dapat kami informasikan jumlah kunjungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada tahun 2025, berikut rincian per bulan
| No | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 4,477 |
| 2 | Pebruari | 4,867 |
| 3 | Maret | 4,544 |
| 4 | April | 4,520 |
| 5 | Mei | 4,867 |
| 6 | Juni | 4,569 |
| 7 | Juli | 6,250 |
| 8 | Agustus | 5,861 |
| 9 | September | 5,021 |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
| Total | 44,976 |
