Berikut dapat kami informasikan jumlah kunjungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada tahun 2023, berikut rincian per bulan
| No | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 3,198 |
| 2 | Pebruari | 3,931 |
| 3 | Maret | 4,802 |
| 4 | April | 4,703 |
| 5 | Mei | 5,160 |
| 6 | Juni | 5.733 |
| 7 | Juli | 5,953 |
| 8 | Agustus | 4,855 |
| 9 | September | 4,302 |
| 10 | Oktober | 4,608 |
| 11 | November | 4,616 |
| 12 | Desember | 4,336 |
| Total | 56,197 |
