Berikut dapat kami informasikan jumlah kunjungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada tahun 2021, berikut rincian per bulan
| No | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 2,624 |
| 2 | Pebruari | 2,587 |
| 3 | Maret | 3,402 |
| 4 | April | 2,602 |
| 5 | Mei | 2,815 |
| 6 | Juni | 4,257 |
| 7 | Juli | 3,063 |
| 8 | Agustus | 2,551 |
| 9 | September | 2,853 |
| 10 | Oktober | 3,336 |
| 11 | November | 2,780 |
| 12 | Desember | 3,235 |
| Total | 36,105 |
